車(chē)用螺旋錐齒輪
車(chē)用螺旋錐齒輪
EQ153 | 東風(fēng)145 | |
五十鈴 | 五十鈴 | |
五十鈴細花鍵 | 螺旋錐齒輪 |
序號 | 名 稱(chēng) | 齒數 | 模數 | 安裝距 | 偏置距 |
1 | EQ140平主動(dòng) | 6 | 10 | 192 | 38 |
EQ140平從動(dòng) | 38 | 78 | |||
2 | EQ140高主動(dòng) | 6 | 9.268 | 192 | 38 |
EQ140高從動(dòng) | 41 | 78 | |||
3 | EQ1061主動(dòng) | 8 | 7.82 | 159 | 35 |
EQ1061從動(dòng) | 39 | 65 | |||
4 | EQ1060主動(dòng) | 6 | 8.25 | 159 | 35 |
EQ1060從動(dòng) | 37 | 65 | |||
5 | EQ145平主動(dòng) | 6 | 10.13 | 194 | 35 |
EQ145平從動(dòng) | 38 | 83 | |||
6 | EQ145高主動(dòng) | 6 | 9.4 | 194 | 35 |
EQ145高從動(dòng) | 41 | 83 | |||
7 | EQ153后橋主動(dòng) | 6 | 11.131 | 220 | 35 |
EQ153從動(dòng) | 39 | 85 | |||
EQ153中橋主動(dòng) | 7 | 220 | |||
8 | EQ153后橋主動(dòng) | 6 | 11.131 | 220 | 35 |
EQ153從動(dòng) | 41 | 85 | |||
EQ153中橋主動(dòng) | 6 | 220 | |||
9 | EQ153后橋主動(dòng) | 7 | 10.588 | 220 | 35 |
EQ153從動(dòng) | 41 | 85 | |||
EQ153中橋主動(dòng) | 7 | 220 | |||
10 | EQ153后橋主動(dòng) | 6 | 10.588 | 220 | 35 |
EQ153從動(dòng) | 41 | 85 | |||
EQ153中橋主動(dòng) | 7 | 220 | |||
11 | EQ153后橋主動(dòng) | 6 | 11.732 | 220 | 35 |
EQ153從動(dòng) | 37 | 85 | |||
EQ153中橋主動(dòng) | 6 | 220 | |||
12 | N743主動(dòng) | 7 | 6.861 | 148 | 25.4 |
N743主動(dòng) | 7 | 148 | |||
N743從動(dòng) | 43 | 61 | |||
13 | N843主動(dòng) | 8 | 6.861 | 148 | 25.4 |
N843從動(dòng) | 43 | 61 | |||
14 | N741主動(dòng) | 7 | 7.196 | 148 | 25.4 |
N741主動(dòng) | 7 | 148 | |||
N741從動(dòng) | 41 | 61 | |||
15 | N739主動(dòng) | 7 | 7.565 | 148 | 25.4 |
N739從動(dòng) | 39 | 61 | |||
16 | N641主動(dòng) | 6 | 7.196 | 148 | 25.4 |
N641從動(dòng) | 41 | 61 | |||
17 | N637主動(dòng) | 6 | 7.973 | 148 | 25.4 |
N637從動(dòng) | 37 | 61 | |||
18 | NJ130主動(dòng) | 6 | 8.0169 | 161.925 | 0 |
NJ130從動(dòng) | 40 | 57.125 | |||
19 | 6035主動(dòng) | 9 | 6.00 | 125 | 30 |
6035從動(dòng) | 40 | 57 | |||
20 | FD939主動(dòng) | 9 | 6.282 | 123 | 35 |
FD939從動(dòng) | 39 | 59.5 | |||
21 | FD839主動(dòng) | 8 | 6.282 | 123 | 35 |
FD839從動(dòng) | 39 | 54.74 | |||
22 | FD741主動(dòng) | 7 | 5.976 | 123 | 35 |
FD741從動(dòng) | 41 | 54.74 | |||
23 | FD1143主動(dòng) | 11 | 5.698 | 123 | 35 |
FD1143從動(dòng) | 43 | 74.5 | |||
24 | 1020主動(dòng) | 9 | 4.95 | 105 | 31.7 |
1020從動(dòng) | 41 | 55 | |||
25 | HF1143主動(dòng) | 11 | 4.67 | 100 | 30 |
HY839從動(dòng) | 43 | 59 | |||
26 | D120B主動(dòng) | 10 | 4.741 | 98.34 | 31.8 |
D120B從動(dòng) | 41 | 56.08 | |||
27 | 7C1主動(dòng) | 9 | 4.741 | 98.34 | 31.8 |
7C5從動(dòng) | 41 | 56.08 | |||
28 | D120B主動(dòng) | 11 | 4.521 | 98.34 | 31.8 |
D120B從動(dòng) | 43 | 56.08 | |||
29 | SY6408A主動(dòng) | 9 | 5 | 105 | 30 |
SY6408B從動(dòng) | 41 | 55 | |||
30 | SY3015主動(dòng) | 6 | 6.104 | 128.5 | |
SY3015從動(dòng) | 41 | 54 | |||
31 | BC136主動(dòng) | 7 | 6.75 | 128.5 | |
BC136從動(dòng) | 37 | 58 | |||
32 | BJ130主動(dòng) | 6 | 7.186 | 128.5 | |
BJ130從動(dòng) | 35 | 54 |
下一篇:汽車(chē)用螺旋錐齒輪